| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 4. Du 31/12/2008 au 06/01/2009 | 8 | 470 | 130 316 | 994 386 |
| 5. Du 31/12/2008 au 06/01/2009 | 11 | 406 | 103 986 | 1 158 786 |
| 6. Du 07/01/2009 au 13/01/2009 | 14 | 263 | 32 255 | 1 211 183 |
| 1. Du 03/12/2008 au 09/12/2008 | 2 | 498 | 383 989 | 383 989 |
| 2. Du 10/12/2008 au 16/12/2008 | 4 | 498 | 196 000 | 646 544 |
| 3. Du 17/12/2008 au 23/12/2008 | 6 | 482 | 130 740 | 813 049 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine