| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 | 9 | 128 | 90 372 | 90 372 |
| 2. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 | 7 | 173 | 76 645 | 187 087 |
| 3. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 11 | 177 | 50 359 | 251 526 |
| 4. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 11 | 185 | 29 019 | 300 205 |
| 5. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 | 15 | 173 | 17 906 | 324 723 |
| 6. Du 01/10/2008 au 07/10/2008 | 20 | 155 | 13 079 | 342 983 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine