| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 30/04/2008 au 06/05/2008 | 2 | 396 | 243 614 | 243 614 |
| 3. Du 14/05/2008 au 20/05/2008 | 3 | 474 | 144 609 | 623 279 |
| 4. Du 21/05/2008 au 27/05/2008 | 5 | 474 | 95 659 | 758 494 |
| 5. Du 28/05/2008 au 03/06/2008 | 6 | 474 | 92 390 | 880 693 |
| 6. Du 04/06/2008 au 10/06/2008 | 9 | 427 | 52 795 | 955 084 |
| 7. Du 11/06/2008 au 17/06/2008 | 13 | 302 | 32 584 | 1 000 270 |
| 8. Du 18/06/2008 au 24/06/2008 | 17 | 190 | 12 591 | 1 020 527 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine