cinema

Gomorra

CityReporters
 
 
 (21 avis)  Déposer un avis sur ce film 
Presse
 
 
(6 critiques)


 

Semaine Rang Copies Entrées* Cumul**
2. Du 20/08/2008 au 26/08/2008 172 76 441 217 317
3. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 16 172 51 215 296 339
4. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 16 172 46 094 358 979
5. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 17 172 32 266 402 748
6. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 17 162 20 714 440 729
7. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 19 162 15 536 466 299

* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine



Marquer / Partager cette page





 

VOIR AUSSI


RECHERCHE

Dans tout Cinefil


Les films

Les salles

Les stars

 
Voir un exemple
donnez votre mail