| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 30/04/2008 au 06/05/2008 | 1 | 667 | 774 306 | 774 306 |
| 3. Du 14/05/2008 au 20/05/2008 | 1 | 654 | 269 354 | 1 644 954 |
| 4. Du 21/05/2008 au 27/05/2008 | 4 | 628 | 103 523 | 1 792 739 |
| 5. Du 28/05/2008 au 03/06/2008 | 5 | 483 | 93 635 | 1 908 569 |
| 6. Du 04/06/2008 au 10/06/2008 | 11 | 321 | 45 484 | 1 968 327 |
| 7. Du 11/06/2008 au 17/06/2008 | 18 | 174 | 17 005 | 1 992 262 |
| 12. Du 16/07/2008 au 22/07/2008 | 16 | 205 | 15 302 | 2 039 997 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine