| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 29/10/2008 au 04/11/2008 | 1 | 787 | 1 300 282 | 1 300 282 |
| 3. Du 12/11/2008 au 18/11/2008 | 2 | 633 | 362 028 | 3 182 897 |
| 4. Du 19/11/2008 au 25/11/2008 | 4 | 592 | 218 142 | 3 453 853 |
| 5. Du 26/11/2008 au 02/12/2008 | 6 | 529 | 130 046 | 3 613 772 |
| 6. Du 03/12/2008 au 09/12/2008 | 10 | 313 | 50 388 | 3 678 920 |
| 7. Du 10/12/2008 au 16/12/2008 | 16 | 146 | 16 056 | 3 703 949 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine