| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 2. Du 16/07/2008 au 22/07/2008 | 2 | 750 | 456 250 | 1 415 639 |
| 3. Du 30/07/2008 au 05/08/2008 | 3 | 737 | 400 967 | 1 944 067 |
| 4. Du 06/08/2008 au 12/08/2008 | 2 | 683 | 318 398 | 2 262 465 |
| 7. Du 20/08/2008 au 26/08/2008 | 6 | 545 | 121 217 | 2 863 869 |
| 8. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 | 12 | 424 | 74 060 | 2 982 499 |
| 9. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 | 15 | 323 | 46 247 | 3 045 590 |
| 10. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 13 | 273 | 39 905 | 3 087 281 |
| 11. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 18 | 236 | 19 902 | 3 110 632 |
| 12. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 | 14 | 180 | 18 355 | 3 129 966 |
| 13. Du 01/10/2008 au 07/10/2008 | 17 | 141 | 18 690 | 3 149 948 |
| 14. Du 08/10/2008 au 14/10/2008 | 20 | 151 | 13 495 | 3 165 000 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine