| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 7. Du 31/12/2008 au 06/01/2009 | 18 | 215 | 30 423 | 1 338 777 |
| 8. Du 31/12/2008 au 06/01/2009 | 20 | 217 | 27 698 | 1 380 386 |
| 1. Du 12/11/2008 au 18/11/2008 | 1 | 410 | 372 375 | 372 375 |
| 2. Du 19/11/2008 au 25/11/2008 | 2 | 421 | 272 623 | 725 274 |
| 3. Du 26/11/2008 au 02/12/2008 | 3 | 417 | 216 895 | 996 483 |
| 4. Du 03/12/2008 au 09/12/2008 | 6 | 391 | 116 058 | 1 151 878 |
| 5. Du 10/12/2008 au 16/12/2008 | 11 | 324 | 63 701 | 1 242 881 |
| 6. Du 17/12/2008 au 23/12/2008 | 18 | 236 | 35 893 | 1 294 566 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine