| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 2. Du 20/08/2008 au 26/08/2008 | 7 | 329 | 112 960 | 346 795 |
| 3. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 | 15 | 329 | 63 358 | 444 488 |
| 4. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 | 17 | 290 | 43 484 | 504 742 |
| 5. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 16 | 307 | 35 427 | 550 627 |
| 6. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 19 | 281 | 16 578 | 587 225 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine