| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 20/08/2008 au 26/08/2008 | 4 | 321 | 245 258 | 245 258 |
| 2. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 | 6 | 384 | 125 384 | 431 016 |
| 3. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 | 5 | 380 | 91 145 | 543 802 |
| 4. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 9 | 317 | 58 671 | 617 883 |
| 5. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 14 | 297 | 26 608 | 670 753 |
| 6. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 | 16 | 229 | 16 536 | 693 229 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine