| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 15/10/2008 au 21/10/2008 | 2 | 330 | 252 572 | 252 572 |
| 2. Du 22/10/2008 au 28/10/2008 | 4 | 360 | 212 120 | 526 778 |
| 3. Du 29/10/2008 au 04/11/2008 | 7 | 365 | 200 860 | 807 404 |
| 5. Du 12/11/2008 au 18/11/2008 | 13 | 309 | 58 881 | 1 070 327 |
| 6. Du 19/11/2008 au 25/11/2008 | 16 | 232 | 33 429 | 1 120 741 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine