| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 30/07/2008 au 05/08/2008 | 6 | 261 | 190 149 | 190 149 |
| 2. Du 06/08/2008 au 12/08/2008 | 7 | 302 | 168 670 | 358 819 |
| 5. Du 20/08/2008 au 26/08/2008 | 8 | 302 | 84 224 | 700 144 |
| 6. Du 27/08/2008 au 02/09/2008 | 14 | 302 | 63 628 | 792 553 |
| 7. Du 03/09/2008 au 09/09/2008 | 9 | 302 | 66 630 | 876 599 |
| 8. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 8 | 302 | 64 506 | 958 796 |
| 9. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 9 | 302 | 42 377 | 1 034 549 |
| 10. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 | 11 | 293 | 32 383 | 1 080 053 |
| 11. Du 01/10/2008 au 07/10/2008 | 14 | 208 | 30 883 | 1 121 100 |
| 12. Du 08/10/2008 au 14/10/2008 | 18 | 161 | 17 020 | 1 141 748 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine