| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 22/10/2008 au 28/10/2008 | 5 | 572 | 166 446 | 166 446 |
| 2. Du 29/10/2008 au 04/11/2008 | 4 | 568 | 391 333 | 716 715 |
| 4. Du 12/11/2008 au 18/11/2008 | 11 | 451 | 64 255 | 1 101 947 |
| 5. Du 19/11/2008 au 25/11/2008 | 12 | 324 | 48 970 | 1 152 714 |
| 6. Du 26/11/2008 au 02/12/2008 | 14 | 303 | 39 455 | 1 193 351 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine