| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 23/04/2008 au 29/04/2008 | 14 | 70 | 33 507 | 33 507 |
| 2. Du 30/04/2008 au 06/05/2008 | 13 | 91 | 29 473 | 74 525 |
| 4. Du 14/05/2008 au 20/05/2008 | 17 | 96 | 22 437 | 132 567 |
| 5. Du 21/05/2008 au 27/05/2008 | 16 | 101 | 19 507 | 160 012 |
| 6. Du 28/05/2008 au 03/06/2008 | 16 | 96 | 18 812 | 185 060 |
| 7. Du 04/06/2008 au 10/06/2008 | 16 | 105 | 16 018 | 206 825 |
| 8. Du 11/06/2008 au 17/06/2008 | 19 | 107 | 13 012 | 225 421 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine