| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 10/09/2008 au 16/09/2008 | 2 | 246 | 199 327 | 199 327 |
| 2. Du 17/09/2008 au 23/09/2008 | 3 | 246 | 111 875 | 382 334 |
| 3. Du 24/09/2008 au 30/09/2008 | 6 | 243 | 83 050 | 483 593 |
| 4. Du 01/10/2008 au 07/10/2008 | 11 | 232 | 52 704 | 553 890 |
| 5. Du 08/10/2008 au 14/10/2008 | 16 | 188 | 23 045 | 584 575 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine