| Semaine | Rang | Copies | Entrées* | Cumul** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Du 11/06/2008 au 17/06/2008 | 4 | 247 | 153 454 | 153 454 |
| 2. Du 18/06/2008 au 24/06/2008 | 6 | 309 | 79 035 | 276 410 |
| 3. Du 25/06/2008 au 01/07/2008 | 10 | 309 | 52 927 | 355 422 |
| 4. Du 02/07/2008 au 08/07/2008 | 13 | 309 | 41 499 | 429 822 |
| 6. Du 16/07/2008 au 22/07/2008 | 14 | 244 | 16 252 | 487 855 |
| 7. Du 30/07/2008 au 05/08/2008 | 19 | 182 | 13 077 | 506 648 |
| 8. Du 06/08/2008 au 12/08/2008 | 20 | 129 | 9 051 | 515 699 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine