cinema

Séraphine

CityReporters
 
 
 (33 avis)  Déposer un avis sur ce film 
Presse
 
 
(6 critiques)


 

Semaine Rang Copies Entrées* Cumul**
17. Du 21/01/2009 au 27/01/2009 15 160 39 524 546 251
23. Du 04/03/2009 au 10/03/2009 16 139 41 381 642 331
24. Du 11/03/2009 au 17/03/2009 20 174 31 343 687 371
1. Du 01/10/2008 au 07/10/2008 161 74 722 74 722
2. Du 08/10/2008 au 14/10/2008 11 172 49 445 146 691
3. Du 15/10/2008 au 21/10/2008 13 172 39 366 203 365
4. Du 22/10/2008 au 28/10/2008 15 172 39 390 256 889
7. Du 12/11/2008 au 18/11/2008 19 154 24 052 392 830

* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine



Marquer / Partager cette page





 

VOIR AUSSI


RECHERCHE

Dans tout Cinefil


Les films

Les salles

Les stars

 
Voir un exemple
donnez votre mail