
| Note | Semaine | Copies | Entrées* | Cumul** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Iron man | 1 | 667 | 774 306 | 774 306 | |
| 2 Deux jours à tuer | 1 | 396 | 243 614 | 243 614 | |
| 3 Cash | 2 | 523 | 216 129 | 672 222 | |
| 4 Bienvenue chez les Ch'tis | 11 | 800 | 156 559 | 19 716 408 | |
| 5 15 ans et demi | 1 | 343 | 139 115 | 139 115 | |
| 6 Le grand alibi | 1 | 262 | 132 499 | 132 499 | |
| 7 Rec | 2 | 189 | 104 461 | 271 736 | |
| 8 27 robes | 2 | 232 | 99 952 | 268 544 | |
| 9 Horton | 5 | 544 | 78 381 | 1 525 800 | |
| 10 Les Chroniques de Spiderwick | 3 | 390 | 64 526 | 540 148 | |
| 11 Disco | 5 | 507 | 34 999 | 2 384 222 | |
| 12 L'amour de l'or | 1 | 135 | 31 191 | 31 191 | |
| 13 Les citronniers | 2 | 91 | 29 473 | 74 525 | |
| 14 Sexy dance 2 | 4 | 115 | 26 635 | 439 525 | |
| 15 Sans armes, ni haine, ni violence | 3 | 220 | 25 704 | 358 745 | |
| 16 Funny games U.S. | 2 | 118 | 24 503 | 92 965 | |
| 17 Jeux de dupes | 2 | 118 | 24 503 | 92 996 | |
| 18 Mèche Blanche, les aventures du petit castor | 1 | 189 | 23 895 | 23 895 | |
| 19 L'île de Nim | 4 | 243 | 22 669 | 509 477 | |
| 20 Il y a longtemps que je t'aime | 7 | 229 | 22 588 | 877 499 |
* Les entrées de mercredi à dimanche
** Cumul au dimanche de la semaine